La cinquième et dernière étape de la configuration de l’ application consiste à paramétrer les fonctionnalités de la carte à publier. Les différentes fonctionalités disponibles sont listés dans cette section.
Sélectionnez les fonctionnalités suivantes pour votre application:
- Déplacement
- Zoom par sélection rectangulaire
- Zoom sur l’étendue maximum
- Profile d’élevation
- Mouse position
- SerchBox
Sélectionnez la valeur None pour les outils d’analyse spatiale.
Note
Cliquez en mainteant la touche Shift de votre clavier enfoncée pour sélectionner plusieurs fonctionnalités.
Icone | Paramètre | Définition |
Authentification | Affiche le formulaire de connexion | |
Partager un lien | Affiche le permalien et le permacode de la carte | |
Partager sur Twitter | Ouvre le permalien dans une popup Twitter | |
Partager sur Facebook | Ouvre le permalien dans une popup Facebook | |
none | Scroll | Zoome/Dézoome la carte avec la molette de la souris |
Déplacer la carte | Déplace le centre de la carte par glissé deposé | |
Ma position | Centre la carte sur la position géographique du navigateur | |
Suivre ma position | Suit la position géographique du navigateur | |
Zoomer par sélection rectangulaire | Zoome la carte selon un rectangle défini par l’utilisateur | |
Zoomer sur l’étendue maximum | Zoome sur l’étendue géographique maximum | |
Afficher un profil d’altitude | Affiche le profil d’altitude d’une couche raster dans une fenêtre | |
Interroger une ou plusieurs couches par rectangle | Affiche les attributs d’une ou plusieurs couches dans une fenêtre | |
Interroger une ou plusieurs couches par cercle | Affiche les attributs d’une ou plusieurs couches dans une fenêtre | |
Mesurer une distance | Affiche le résultat d’une mesure de distance dans une fenêtre | |
Mesurer une aire | Affiche le résultat d’une mesure d’aire dans une fenêtre | |
Imprimer la carte | Imprime la vue cartographique active dans un documnt PDF |
Warning
Les fonctionnalités d’interrogration par rectangle et d’interrogation par cercle impliquent que la/les couche vecteur ciblée ai été déclarée comme requetable dans le le module de création de cartes.
Warning
L’utilisation de la fonctionnalité de profil d’altitude implique que la couche raster ciblée ai été déclarée comme requetable dans le module de création de cartes.
Fonctionnalité | Définition |
Carte d’aperçu | Affiche la carte d’aperçu |
Déplacer et zoomer | Affiche un slider de zoom doté d’un joystick |
Echelle | Affiche l’échelle de la carte |
Moteur de recherche | Affiche le moteur de recherche d’entités |
Position du curseur | Affiche les coordonnées du curseur au survol de la carte |
Ajouter une couche | Affiche la liste des couches suplémentaires disponibles |
Ajouter une couche WMS | Affiche la liste des couches WMS suplémentaires disponibles |
Warning
La fonctionnalité de moteur de recherche implique que la/les couche vecteur ciblée ai été déclarée comme requetable dans le module de création de cartes.
© Copyright 2011-2014 MapMint